
索引号: | 4311000028/2024-01724 | 分类: | |
发文机关: | 市民政局 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
365体育投注:社会救助求助、咨询、举报热线电话
365体育投注:社会救助求助、咨询、举报热线电话 | |||
单位 | 社会救助求助、咨询、举报热线电话(工作日) | ||
365bet官网: | 0746-8369920 0746-8366769 | ||
零陵区民政局 | 0746-6226412 | ||
大庆坪乡 | 0746-6761776 | ||
石岩头镇 | 0746-6661021 | ||
邮亭圩镇 | 0746-6722106 | ||
南津渡办事处 | 0746-6311749 | ||
菱角塘镇 | 0746-6561426 | ||
徐家井办事处 | 0746-6225077 | ||
富家桥镇 | 0746-6731121 | ||
朝阳办事处 | 0746-6666130 | ||
凼底乡 | 0746-6631321 | ||
珠山镇 | 0746-6551321 | ||
水口山镇 | 0746-6591217 | ||
梳子铺乡 | 0746-6771016 | ||
黄田铺镇 | 0746-6671004 | ||
石山脚办事处 | 0746-6621101 | ||
接履桥办事处 | 0746-6611400 | ||
七里店办事处 | 0746-6369708 | ||
冷水滩区民政局 | 0746-8219035 | ||
高溪市镇 | 0746-8541066 | ||
黄阳司镇 | 0746-8513347 | ||
蔡市镇 | 0746-8717078 | ||
花桥街镇 | 0746-4411209 | ||
普利桥镇 | 0746-8612103 | ||
上岭桥镇 | 0746-8818988 | ||
牛角坝镇 | 0746-8641185 | ||
伊塘镇 | 0746-8681780 | ||
杨村甸乡 | 0746-8662298 | ||
梅湾街道 | 0746-8323031 | ||
菱角山街道 | 0746-8413820 | ||
梧桐街道 | 0746-8224266 | ||
肖家园街道 | 0746-8215660 | ||
杨家桥街道 | 0746-2811322 | ||
凤凰街道 | 0746-8224024 | ||
珊瑚街道 | 0746-8212344 | ||
曲河街道 | 0746-8665616 | ||
岚角山街道 | 0746-8713226 | ||
祁阳市民政局 | 0746-3218261 0746-3222345 | ||
龙山办事处 | 0746-3222272 | ||
长虹办事处 | 0746-3766828 | ||
浯溪办事处 | 0746-3766808 | ||
观音滩镇 | 0746-3568103 | ||
茅竹镇 | 0746-3598006 | ||
大忠桥镇 | 0746-3513372 | ||
三口塘镇 | 0746-3538384 | ||
肖家镇 | 0746-3719279 | ||
八宝镇 | 0746-3618099 | ||
白水镇 | 0746-3668017 | ||
黄泥塘镇 | 0746-3758186 | ||
进宝塘镇 | 0746-3768006 | ||
潘市镇 | 0746-3781256 | ||
梅溪镇 | 0746-3791113 | ||
羊角塘镇 | 0746-3468008 | ||
下马渡镇 | 0746-3397000 | ||
七里桥镇 | 0746-3239071 | ||
大村甸镇 | 0746-3888326 | ||
黎家坪镇 | 0746-3826743 | ||
文富市镇 | 0746-3841127 | ||
文明铺镇 | 0746-3418230 | ||
龚家坪镇 | 0746-3458825 | ||
东安县民政局 | 0746-4223575 | ||
舜皇山管理局 | 0746—4611229 | ||
白牙市镇 | 0746—4212384 | ||
大庙口镇 | 0746—4611253 | ||
紫溪市镇 | 0746—4361212 | ||
水岭乡 | 0746—4392448 | ||
横塘镇 | 0746—4335100 | ||
石期市镇 | 0746—4312548 | ||
川岩乡 | 0746—4591104 | ||
井头墟镇 | 0746—4566231 | ||
端桥铺镇 | 0746—4545102 | ||
鹿马桥镇 | 0746—4511212 | ||
芦洪市镇 | 0746—4496249 | ||
新圩江镇 | 0746—4481118 | ||
花桥镇 | 0746—4411212 | ||
大盛镇 | 0746—4445110 | ||
南桥镇 | 0746—4426168 | ||
双牌县民政局 | 0746-7725857 | ||
五星岭乡 | 0746一7910003 | ||
泷泊镇 | 0746—7723107 | ||
茶林镇 | 0746-7930001 | ||
阳明山 | 0746-7950001 | ||
打鼓坪乡 | 0746-7860002 | ||
理家坪乡 | 0746-7840386 | ||
何家洞镇 | 0746-7890001 | ||
塘底乡 | 0746-7920003 | ||
五里牌镇 | 0746-7821039 | ||
江村镇 | 0746-7850351 | ||
上梧江乡 | 0746-7830001 | ||
麻江镇 | 0746-7940116 | ||
五星岭林场 | 0746-7910001 | ||
打鼓坪林场 | 0746-7860001 | ||
道县民政局 | 0746-5233292 | ||
西洲办事处 | 0746-5232066 | ||
濂溪街道办事处 | 0746-5232066 | ||
上关办事处 | 0746-5251969 | ||
营江办事处 | 0746-5232148 | ||
东门办事处 | 0746-5235054 | ||
富塘办事处 | 0746-5273361 | ||
万家庄办事处 | 0746-5331626 | ||
梅花镇 | 0746-5511019 | ||
寿雁镇 | 0746-5447677 | ||
仙子脚镇 | 0746-5591320 | ||
清塘镇 | 0746-5411825 | ||
祥霖铺镇 | 0746-5667488 | ||
蚣坝镇 | 0746-5611309 | ||
四马桥镇 | 0746-5353111 | ||
白马渡镇 | 0746-5311986 | ||
柑子园镇 | 0746-5342027 | ||
白芒铺镇 | 0746-5331155 | ||
桥头镇 | 0746-5333616 | ||
乐福堂镇 | 0746-5480002 | ||
审章瑶族塘乡 | 0746-5691218 | ||
横岭瑶族乡 | 0746-5646161 | ||
洪塘营瑶族乡 | 0746-5363138 | ||
江永县民政局 | 0746-5722162 | ||
潇浦镇 | 0746—5722761 | ||
上江圩镇 | 0746—5871032 | ||
松柏瑶族乡 | 0746—5951001 | ||
千家峒瑶族乡 | 0746—5981113 | ||
夏层铺镇 | 0746—5811006 | ||
兰溪瑶族乡 | 0746—5816008 | ||
桃川镇 | 0746—5841241 | ||
粗石江镇 | 0746—5851101 | ||
源口瑶族乡 | 0746—5821142 | ||
宁远县民政局 | 0746-7229037 | ||
天堂镇 | 0746-7631998 | ||
太平镇 | 0746-7512345 | ||
保安镇 | 0746-7641176 | ||
禾亭镇 | 0746-7653160 | ||
五龙山瑶族乡 | 0746-7688111 | ||
桐木漯瑶族乡 | 0746-7431068 | ||
清水桥镇 | 0746-7422163 | ||
柏家坪镇 | 0746-7416039 | ||
仁和镇 | 0746-7661004 | ||
舜陵街道 | 0746-7222455 | ||
桐山街道 | 0764-7223669 | ||
东溪街道 | 0746-7226619 | ||
文庙街道 | 0746-7225667 | ||
冷水镇 | 0746-7463366 | ||
水市镇 | 0746-7542418 | ||
九嶷山瑶族乡 | 0746-7583903 | ||
棉花枰瑶族乡 | 0746-7678008 | ||
湾井镇 | 0746-7669062 | ||
鲤溪镇 | 0746-7682012 | ||
中和镇 | 0746-7622117 | ||
蓝山县民政局 | 0746-2223663 | ||
土市镇 | 0746-2913098 | ||
大桥瑶族乡 | 0746-2981002 | ||
荆竹瑶族乡 | 0746-2985198 | ||
犁头瑶族乡 | 0746-2996368 | ||
毛俊镇 | 0746-2961004 | ||
浆洞瑶族乡 | 0746-2949008 | ||
新圩镇 | 0746-2941001 | ||
塔峰镇 | 0746-2213278 | ||
所城镇 | 0746-2111048 | ||
舜源街道办 | 0746-2920002 | ||
南平街道办 | 0746-2951292 | ||
汇源瑶族乡 | 0746-2219005 | ||
太平镇 | 0746-2931047 | ||
祠堂圩镇 | 0746-2915018 | ||
湘江源镇 | 0746-2986196 | ||
楠市镇 | 0746-2901320 | ||
新田县民政局 | 0746-4719878 | ||
龙泉街道 | 0746-4718996 | ||
中山街道 | 0746-4728004 | ||
骥村镇 | 0746-4881001 | ||
金陵镇 | 0746-4921301 | ||
枧头镇 | 0746-4861999 | ||
金盆镇 | 0746-4952789 | ||
三井镇 | 0746-4981001 | ||
新圩镇 | 0746-4821068 | ||
大坪塘镇 | 0746-4911001 | ||
新隆镇 | 0746-4831001 | ||
陶岭镇 | 0746-4961019 | ||
石羊镇 | 0746-4971038 | ||
门楼下瑶族乡 | 0746-4891066 | ||
江华县民政局 | 0746-2323379 0746-2332471 | ||
沱江镇 | 0746— 2322005 | ||
涔天河镇 | 0746—2715647 | ||
界牌乡 | 0746—2750096 | ||
桥市乡 | 0746—2510321 | ||
大路铺镇 | 0746—2521291 | ||
白芒营镇 | 0746—2586331 | ||
大石桥乡 | 0746—2570299 | ||
涛圩镇 | 0746—2632002 | ||
河路口镇 | 0746—2562507 | ||
大圩镇 | 0746—2540142 | ||
小圩乡 | 0746—2690301 | ||
水口镇 | 0746—2772220 | ||
湘江乡 | 0746—2501130 | ||
蔚竹口乡 | 0746—2731002 | ||
大锡乡 | 0746—2740001 | ||
码市镇 | 0746—2611751 | ||
回龙圩管理区民政局 | 0746-5911821 | ||
回龙圩镇 | 0746-5912118 | ||
金洞管理区民政局 | 0746-3859318 | ||
金洞镇 | 0746-3858109 | ||
凤凰乡 | 0746-3868152 | ||
石鼓源乡 | 0746-3681009 | ||
晒北滩乡 | 0746-2495266 | ||
经开区民政局 | 0746-8228101 | ||
仁湾街道 | 0746-8450171 |
扫一扫在手机打开当前页